EEWorld首页 新闻 论坛 博客 白皮书 专题 电子电路 电子器件 单片机 嵌入式 模拟电路 DSP FPGA 电源管理 手机/便携 医疗电子 汽车电子 工业控制
厂商索引:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

AS1001-7R

器件描述:100 Watt DC-DC Converters
器件厂商:POWER-ONE [Power-One]
文件大小:147.39KB,共4页
Sponsor by e络盟
器件资料摘要:
1www.power-one.com
• Rugged electrical and mechanical design
• Fully isolated outputs
• Operating ambient temperature range
–40...71°C with convection cooling
S Series 100 Watt DC-DC Converters
Wide input voltage ranges from 8...385 V DC
1or 2 isolated outputs up to 48 V DC
4 kV AC I/O electric strengh test voltage
Selection chart
Output 1 Output 2 Type Type Type Options
U
o nom
I
o nom
U
o nom
I
o nom
Input Voltage Input Voltage Input Voltage
[V DC] [A] [V DC] [A] 8...35 V DC 14...70 V DC 20...100 V DC
5.1 16 - - AS 1001-7R BS 1001-7R FS 1001-7R -9, E, D, V, P, T, B1
12 8 - - AS 1301-7R BS 1301-7R FS 1301-7R -9, E, D, P, T, B1
15 6.5 - - AS 1501-7R BS 1501-7R FS 1501-7R -9, E, D, P, T, B1
24 4.2 - - AS 1601-7R BS 1601-7R FS 1601-7R -9, E, D, P, T, B1
24 4 - - AS 2320-7R BS 2320-7R FS 2320-7R -9, E, D, P, T, B1
30 3.2 - - AS 2540-7R BS 2540-7R FS 2540-7R -9, E, D, P, T, B1
48 2 - - AS 2660-7R BS 2660-7R FS 2660-7R -9, E, D, P, T, B1
12 4 12 4 AS 2320-7R BS 2320-7R FS 2320-7R -9, E, D, P, T, B1
15 3.2 15 3.2 AS 2540-7R BS 2540-7R FS 2540-7R -9, E, D, P, T, B1
24 2 24 2 AS 2660-7R BS 2660-7R FS 2660-7R -9, E, D, P, T, B1
Output 1 Output 2 Type Type Type Options
U
o nom
I
o nom
U
o nom
I
o nom
Input Voltage Input Voltage Input Voltage
[V DC] [A] [V DC] [A] 28...140 V DC 44...220 V DC 67...385 V DC
5.1 16 - - CS 1001-7R DS 1001-7R ES 1001-7R -9, E, D, V, P, T, B1
12 8 - - CS 1301-7R DS 1301-7R ES 1301-7R -9, E, D, P, T, B1
15 6.5 - - CS 1501-7R DS 1501-7R ES 1501-7R -9, E, D, P, T, B1
24 4.2 - - CS 1601-7R DS 1601-7R ES 1601-7R -9, E, D, P, T, B1
24 4 - - CS 2320-7R DS 2320-7R ES 2320-7R -9, E, D, P, T, B1
30 3.2 - - CS 2540-7R DS 2540-7R ES 2540-7R -9, E, D, P, T, B1
48 2 - - CS 2660-7R DS 2660-7R ES 2660-7R -9, E, D, P, T, B1
12 4 12 4 CS 2320-7R DS 2320-7R ES 2320-7R -9, E, D, P, T, B1
15 3.2 15 3.2 CS 2540-7R DS 2540-7R ES 2540-7R -9, E, D, P, T, B1
24 2 24 2 CS 2660-7R DS 2660-7R ES 2660-7R -9, E, D, P, T, B1
LGA