EEWorld首页 新闻 论坛 博客 白皮书 专题 电子电路 电子器件 单片机 嵌入式 模拟电路 DSP FPGA 电源管理 手机/便携 医疗电子 汽车电子 工业控制
厂商索引:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

1CZ4.7

器件描述:SILICON PLANAR ZENER DIODES
器件厂商:CDIL [Continental Device India Limited]
文件大小:102.54KB,共3页
Sponsor by e络盟
器件资料摘要:
SILICON PLANAR ZENER DIODES 1CZ 4.7 to 47V
D0 - 41 1.0W
Silicon Zener Diode-1Watt in D0-41 Package ICZ Series For Entertainment Application.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
DESCRIPTION SYMBOL VALUE UNIT
Power Dissipation @ Ta=25 PD 1.0 W
Operating & Storage Junctio Tj,Tstg -60 to +200 deg C
Temperature Range
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 deg C Unless otherwise Specified ,
Device # VZT @ RZT @ IZT IR @ VR Typ
IZT IZT VR Temp
(max) Coeff of
Zener Voltage *vz
(V) (Ohms) (mA) (uA) (V) (%/ deg C)
1CZ 4.7 4.4 - 5.0 32 20 12 1.0 - 0.02
1CZ 5.1 4.8 - 5.4 20 20 10 1.0 - 0.01
1CZ 5.6 5.2 - 6.0 15 20 10 2.0 + 0.008
1CZ 6.2 5.8 - 6.6 10 20 10 3.0 + 0.025
1CZ 6.8 6.4 - 7.2 8.0 20 10 4.0 + 0.035
1CZ 7.5 7.0 - 7.9 8.0 10 10 5.0 + 0.045
1CZ 8.2 7.7 - 8.7 8.0 10 10 6.0 + 0.055
1CZ 9.1 8.5 - 9.6 10 10 10 7.0 + 0.06
1CZ 10 9.4 - 10.6 15 10 10 8.0 + 0.08
1CZ 11 10.4 - 11.6 20 10 10 8.5 + 0.065
1CZ 12 11.4 - 12.7 20 10 10 9.0 + 0.07
1CZ 13 12.4 - 14.1 25 5.0 10 10.0 + 0.075
1CZ 15 13.8 - 15.6 30 5.0 10 11.0 + 0.08
1CZ 16 15.3 - 17.1 40 5.0 10 12.0 + 0.085
1CZ 18 16.8 - 19.1 50 5.0 10 13.5 + 0.09
1CZ 20 18.8 - 21.2 55 5.0 10 15.0 + 0.1
1CZ 22 20.8 - 23.3 58 5.0 10 16.0 -
1CZ 24 22.8 - 25.6 80 5.0 10 18.0 -
1CZ 27 25.1 - 28.9 80 5.0 10 20.0 -
1CZ 30 28.0 - 32.0 100 5.0 10 22.0 -
1CZ 33 31.0 - 35.0 100 5.0 10 24.0 -
1CZ 36 34.0 - 38.0 150 5.0 10 27.0 -
1CZ 39 37.0 - 41.0 200 5.0 10 30.0 -
1CZ 43 40.0 - 46.0 250 5.0 10 33.0 -
1CZ 47 44.0 - 50.0 300 5.0 10 36.0 -
Continental Device India Limited Data Sheet Page 1 of 3
Continental Device India Limited
An ISO/TS 16949, ISO 9001 and ISO 14001 Certified Company